Des changements majeurs sont prévus dans le sport universitaire pour l’année scolaire 2025-26. Si vous êtes un étudiant-sportif souhaitant être recruté, voici ce que vous devez savoir.
Plusieurs athlètes universitaires ont poursuivi la NCAA et les cinq plus grandes conférences (ACC, Big 12, Big Ten, Pacific-12 et SEC) dans le cadre d’un recours collectif. Les trois principales poursuites, regroupées sous le nom de House v NCAA, affirmaient que la NCAA et les conférences du Power Five avaient empêché les étudiants-sportifs de recevoir une compensation en échange de l’utilisation de leur nom, image et ressemblance (Name, Image, and Likeness – NIL), ce qui, selon eux, constituait une violation des lois antitrust.
En octobre 2024, un juge fédéral a donné son approbation préliminaire à un règlement de l’affaire ; une approbation définitive est attendue pour le 7 avril 2025. Ce règlement prévoit :
- Une compensation financière pour les opportunités NIL perdues, et
- Une modification des règles permettant davantage d’avantages pour les athlètes.
Cette modification des règles autorise les universités qui acceptent le règlement à verser des avantages supplémentaires aux étudiants-sportifs, en plus de leurs bourses d’études, et supprime les limites de bourses imposées par la NCAA. Cependant, les universités qui choisissent d’adhérer au règlement devront accepter de nouvelles limites d’effectifs. Il n’y aura plus de distinction entre les sports dits “headcount sports” (une bourse par athlète) et les sports dits “equivalency sports” (un nombre fixe de bourses est réparti entre les athlètes), ce qui signifie qu’en théorie, chaque joueur inscrit sur la liste d’une équipe pourrait être éligible à une bourse complète.
Il est important de noter que les écoles ne sont pas tenues de financer entièrement chaque équipe. Elles en ont la possibilité grâce au règlement, mais elles devront prendre des décisions en fonction de leur budget. Déjà, la SEC impose à ses universités des limites d’effectifs plus strictes que celles autorisées par le règlement.
Les plafonds d’effectifs proposés, négociés à l’été 2024 par les commissaires des conférences du Power Five et les avocats de la NCAA, sont les suivants :
Sport | Limite d’effectif proposée 2025-26 | Effectif moyen 2022-23 | Différence | Limite de bourses 2024-25 | Différence* |
| Acrobatie & Tumbling – Femmes | 55 | 38.3 | +16.7 | 14 | +41 |
| Baseball – Hommes | 34 | 39.7 | -5.7 | 11.7 | +22.3 |
| Basketball – Hommes | 15 | 15.7 | -0.7 | 13 | +2 |
| Basketball – Femmes | 15 | 14.5 | +0.5 | 15 | 0 |
| Volleyball de plage – Femmes | 19 | 17.8 | +1.2 | 6 | +13 |
| Bowling – Femmes | 11 | 8.9 | +2.1 | 5 | +6 |
| Cross Country – Hommes | 17 | 15.8 | +1.2 | 5 | +12 |
| Cross Country – Femmes | 17 | 16.6 | +0.4 | 6 | +11 |
| Équitation – Femmes | 50 | 39.2 | +10.8 | 15 | +35 |
| Escrime – Hommes | 24 | 18.3 | +5.7 | 4.5 | +19.5 |
| Escrime – Femmes | 24 | 18 | +6 | 5 | +19 |
| Hockey sur gazon – Femmes | 27 | 25 | +2 | 12 | +15 |
| Football américain (FBS) – Hommes | 105 | 128.2 | -23.2 | 85 | +20 |
| Golf – Hommes | 9 | 9.8 | -0.8 | 4.5 | +4.5 |
| Golf – Femmes | 9 | 8.5 | +0.5 | 6 | +3 |
| Gymnastique – Hommes | 20 | 20.8 | -0.8 | 6.3 | +13.7 |
| Gymnastique – Femmes | 20 | 20.7 | -0.7 | 12 | +8 |
| Hockey sur glace – Hommes | 26 | 28.4 | -2.4 | 18 | +8 |
| Hockey sur glace – Femmes | 26 | 25.8 | +0.2 | 18 | +8 |
| Athlétisme – Hommes | 45 | 39.1 | +5.9 | 12.6 | +32.4 |
| Athlétisme – Femmes | 45 | 39.9 | +5.1 | 18 | +27 |
| Lacrosse – Hommes | 48 | 50.8 | -2.8 | 12.6 | +35.4 |
| Lacrosse – Femmes | 38 | 34.3 | +3.7 | 12 | +26 |
| Tir – Hommes et Femmes | 12 | 6.7 | +5.3 | 3.6 | +8.4 |
| Aviron – Femmes | 68 | 57.1 | +10.9 | 20 | +48 |
| Rugby – Femmes | 36 | 38 | -2 | +36 | |
| Ski – Hommes | 16 | 14.5 | +1.5 | 6.3 | +9.7 |
| Ski – Femmes | 16 | 13.3 | +2.7 | 7 | +9 |
| Football (Soccer) – Hommes | 28 | 31.7 | -3.7 | 9.9 | +18.1 |
| Football (Soccer) – Femmes | 28 | 30.4 | -2.4 | 14 | +14 |
| Softball – Femmes | 25 | 22.8 | +2.2 | 12 | +13 |
| Stunt – Hommes et Femmes | 65 | 56 | +9 | 14 | +51 |
| Natation & Plongeon – Hommes | 30 | 29.2 | +0.8 | 9.9 | +20.1 |
| Natation & Plongeon – Femmes | 30 | 30.7 | -0.7 | 14 | +16 |
| Tennis – Hommes | 10 | 10.1 | -0.1 | 4.5 | +5.5 |
| Tennis – Femmes | 10 | 9.2 | +0.8 | 8 | +2 |
| Triathlon – Femmes | 14 | 8.9 | +5.1 | 6.5 | +7.5 |
| Volleyball – Hommes | 18 | 21.1 | -3.1 | 4.5 | +13.5 |
| Volleyball – Femmes | 18 | 17.3 | +0.7 | 12 | +6 |
| Water-polo – Hommes | 24 | 25.6 | -1.6 | 4.5 | +19.5 |
| Water-polo – Femmes | 24 | 22.7 | +1.3 | 8 | +16 |
| Lutte – Hommes | 30 | 34.7 | -4.7 | 9.9 | +20.1 |
| Lutte – Femmes | 30 | 16.5 | +13.5 | 10 | +20 |
* Le nouveau nombre de bourses suppose que les écoles qui adhèrent à l’accord financeront entièrement chacune de leurs équipes. Les écoles qui n’adhèrent pas continueront d’appliquer les limites actuelles de la NCAA.

