Le vendredi 2 août 2024, les conférences « Power Five », les groupements les plus en vue et influents des universités de la Division I de la NCAA, ont été consolidées en quatre. Tous les changements anticipés ont été finalisés et l’ACC, le Big Ten, le Big 12 et le SEC se sont transformés en entités encore plus puissantes, tandis que le Pac-12 est sur le point de disparaître.
Ces changements étaient en préparation depuis plusieurs années, alors que les universités cherchant des contrats de diffusion plus lucratifs ont commencé à regarder au-delà de leurs frontières régionales pour des alignements. BYU, Cincinnati, Houston et Central Florida ont rejoint le Big 12 au début de la saison 2023-2024. Oklahoma et Texas sont devenus des membres officiels du SEC et SMU a rejoint l’ACC en juin. Tous les autres changements ont été officialisés vendredi.
Dix des 12 écoles de la conférence Pac-12 ont fait défection, laissant seulement Oregon State et Washington State derrière. Il est supposé que ces deux écoles rejoindront le Big 12, mais pour le moment, elles affronteront les écoles de la Mountain West Conference en football et les équipes de la West Coast Conference en basketball en 2024-2025.
Le Big Ten s’est agrandi pour compter 18 écoles membres, ce qui en fait la plus grande conférence sportive de la NCAA. L’ACC est maintenant composée de 17 écoles, tandis que le Big 12 et le SEC comptent chacun 16 écoles.
Résumé des changements récents :
| École | Ancienne conférence | Nouvelle conférence |
| Arizona | Pac-12 | Big 12 |
| Arizona State | Pac-12 | Big 12 |
| California | Pac-12 | ACC |
| Chicago State | Independent | NEC |
| Colorado | Pac-12 | Big 12 |
| Kennesaw State | ASUN | CUSA |
| Mercyhurst | PSAC (D–II) | NEC |
| Merrimack | NEC | MAAC |
| Oklahoma | Big 12 | SEC |
| Oregon | Pac-12 | Big Ten |
| Sacred Heart | NEC | MAAC |
| SMU | AAC | ACC |
| Stanford | Pac-12 | ACC |
| Stephen F. Austin | WAC | Southland |
| Texas | Big 12 | SEC |
| UCLA | Pac-12 | Big Ten |
| USC | Pac-12 | Big Ten |
| Utah | Pac-12 | Big 12 |
| UTRGV | WAC | Southland |
| Washington | Pac-12 | Big Ten |
| West Georgia | Gulf South (D–II) | ASUN |
Power Five au 2 août 2024 :
| ACC | Big Ten | Big 12 | PAC 12 | SEC |
| Boston College | Illinois | Arizona | Oregon State | Alabama |
| California | Indiana | Arizona State | Washington State | Arkansas |
| Clemson | Iowa | Baylor | Auburn | |
| Duke | Maryland | BYU | Florida | |
| Florida State | Michigan | Cincinnati | Georgia | |
| Georgia Tech | Michigan State | Colorado | Kentucky | |
| Louisville | Minnesota | Houston | LSU | |
| Miami (FL) | Nebraska | Iowa State | Ole Miss | |
| North Carolina | Northwestern | Kansas | Mississippi State | |
| NC State | Ohio State | Kansas State | Missouri | |
| Pittsburgh | Oregon | Oklahoma State | Oklahoma | |
| SMU | Penn State | TCU | South Carolina | |
| Stanford | Purdue | Texas Tech | Tennessee | |
| Syracuse | Rutgers | UCF | Texas | |
| Virginia | UCLA | Utah | Texas A&M | |
| Virginia Tech | USC | West Virginia | Vanderbilt | |
| Wake Forest | Washington | |||
| Wisconsin |

