Quelles sont vos chances de participer à des sports à l’université? La NCAA, qui est la principale organisation qui sanctionne les sports en université aux États-Unis, a publié des informations sur le nombre d’athlètes participant aux équipes de leurs institutions membres pour l’année scolaire 2018-19. Dans le tableau ci-dessous, vous pouvez voir combien d’élèves du secondaire ont participé à leurs équipes scolaires au cours de l’année et combien d’athlètes ont participé à leurs équipes universitaires au cours de l’année. La NCAA répartit les informations par division. Ce tableau n’inclut pas les athlètes participant à des équipes dans les écoles membres de la NAIA ou dans les junior colleges.

Sports de la NCAA
Participants aux lycées
Participants en université
% lycée –>NCAA au total
% lycée –>NCAA Division I % lycée –>NCAA Division II % lycée –>NCAA Division III
HOMMES            
Baseball 482,740 36,011 7.5% 2.2% 2.3% 2.9%
Basket-ball 540,769 18,816 3.5% 1.0% 1.0% 1.4%
Course cross-country 269,295 14,303 5.3% 1.8% 1.4% 2.1%
Football US 1,006,013 73,712 7.3% 2.9% 1.9% 2.5%
Golf 143,200 8,485 5.9% 2.0% 1.6% 2.2%
Hockey sur glace 35,283 4,323 12.3% 4.8% 0.6% 6.8%
Lacrosse 113,702 14,603 12.8% 3.1% 2.5% 7.3%
Football 459,077 25,499 5.6% 1.3% 1.5% 2.7%
Natation et plongeon 136,638 9,799 7.2% 2.8% 1.2% 3.2%
Tennis 159,314 7,785 4.9% 1.6% 1.0% 2.3%
Athlétisme 605,354 28,914 4.8% 1.9% 1.2% 1.7%
Volley-ball 63,563 2,355 3.7% 0.7% 0.7% 2.3%
Water-polo 22,475 1,072 4.8% 2.7% 0.8% 1.3%
Lutte 247,441 7,300 3.0% 1.0% 0.8% 1.2%
FEMMES            
Basket-ball 399,067 16,509 4.1% 1.3% 1.2% 1.7%
Cross-country 219,345 15,624 7.1% 2.7% 1.7% 2.7%
Hockey sur gazon 60,824 6,119 10.1% 2.9% 1.4% 5.8%
Golf 79,821 5,436 6.8% 2.8% 1.9% 2.1%
Hockey sur glace 9,650 2,531 26.2% 8.9% 1.1% 16.2%
Lacrosse 99,750 12,452 12.5% 3.7% 2.6% 6.2%
Football 394,105 28,310 7.2% 2.4% 1.9% 2.9%
Softball 362,038 20,419 5.6% 1.8% 1.7% 2.2%
Natation et plongeon 173,088 12,980 7.5% 3.3% 1.2% 3.0%
Tennis 189,436 8,596 4.5% 1.5% 1.0% 2.0%
Athlétisme 488,267 30,326 6.2% 2.8% 1.5% 1.9%
Volley-ball 452,808 17,780 3.9% 1.2% 1.1% 1.6%
Water-polo 21,735 1,217 5.6% 3.3% 1.1% 1.2%

Sources: Chiffres pour les lycées du rapport 2018-19 High School Athletics Participation Survey par la National Federation of State High School Associations. Chiffres pour les universités du rapport NCAA 2018-19 Sports Sponsorship and Participation Rates Report. Mis à jour: le 8 avril, 2020

En savoir plus sur LA4College Athletic Recruiting

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Continue reading