Quelles sont vos chances de participer à des sports à l’université? La NCAA, qui est la principale organisation qui sanctionne les sports en université aux États-Unis, a mis à jour son tableau d’informations sur le nombre d’athlètes participant aux équipes de leurs institutions membres pour l’année scolaire 2022-23. Les données ci-dessous nous montrent combien d’élèves du secondaire ont participé à leurs équipes scolaires au cours de l’année et combien d’athlètes ont participé à leurs équipes universitaires au cours de l’année. La NCAA répartit les informations par division. Ce tableau n’inclut pas les athlètes participant à des équipes dans les écoles membres de la NAIA ou dans les junior colleges.

Sports de la NCAA
Participants aux lycées
Participants en université
% lycée –>NCAA au total
% lycée –>NCAA Division I % lycée –>NCAA Division II % lycée –>NCAA Division III
HOMMES            
Baseball 478,451 38,849 8.1% 2.4% 2.4% 3.2%
Basket-ball 537,438 19,213 3.6% 1.0% 1.0% 1.5%
Course cross-country 240,201 14,787 6.2% 2.1% 1.7% 2.4%
Football US 1,028,761 77,204 7.5% 3.0% 2.0% 2.5%
Golf 150,175 8,602 5.7% 1.9% 1.6% 2.2%
Hockey sur glace 33,013 4,388 13.3% 5.0% 0.8% 7.5%
Lacrosse 111,108 16,030 14.4% 3.3% 3.2% 8.0%
Football 450,455 27,284 6.1% 1.4% 1.7% 2.9%
Natation et plongeon 116,741 9,945 8.5% 3.3% 1.5% 3.7%
Tennis 158,306 7,549 4.8% 1.5% 1.1% 2.2%
Athlétisme 604,983 31,278 5.2% 1.9% 1.4% 1.9%
Volley-ball 77,287 2,933 3.8% 0.7% 0.8% 2.3%
Water-polo 21,289 1,156 5.4% 3.1% 0.9% 1.4%
Lutte 259,431 8,309 3.2% 1.0% 0.8% 1.3%
FEMMES            
Basket-ball 373,366 16,668 4.5% 1.4% 1.3% 1.8%
Cross-country 197,630 14,621 7.4% 2.9% 1.9% 2.6%
Hockey sur gazon 52,962 6,456 12.2% 3.6% 1.9% 6.7%
Golf 80,970 5,733 7.1% 2.8% 2.0% 2.3%
Hockey sur glace 8,601 2,888 33.6% 10.2% 2.1% 21.3%
Lacrosse 98,014 13,481 13.8% 4.3% 3.2% 6.3%
Football 377,838 29,959 7.9% 2.7% 2.2% 3.0%
Softball 344,952 21,646 6.3% 2.0% 1.9% 2.4%
Natation et plongeon 140,711 13,259 9.4% 4.2% 1.6% 3.6%
Tennis 191,036 8,343 4.4% 1.5% 1.1% 1.9%
Athlétisme 486,355 31,475 6.5% 2.8% 1.1% 2.0%
Volley-ball 470,488 18,569 3.9% 1.2% 1.1% 1.6%
Water-polo 18,728 1,337 7.1% 4.4% 1.2% 1.6%

Sources: Chiffres pour les lycées du rapport 2022-23 High School Athletics Participation Survey par la National Federation of State High School Associations. Chiffres pour les universités du rapport NCAA 2022-23 Sports Sponsorship and Participation Rates Report. Mis à jour: le 1 avril, 2024

En savoir plus sur LA4College Athletic Recruiting

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture